Pet-food
Category: Pet-food
Nutrition facts
Average nutrition facts for the 193 products of the Pet-food category for which nutrition facts are known (out of 866 products).
Nutrition facts | As sold for 100 g / 100 ml | Standard deviation | Minimum | 10th centile | Median | 90th centile | Maximum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy (kJ) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Energy (kcal) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Energy | 550 kj (131 kcal) | 633 kj (151 kcal) | 0 kj (0 kcal) | 0 kj (0 kcal) | 209 kj (50 kcal) | 1,640 kj (392 kcal) | 4,180 kj (999 kcal) |
Fat | 9.31 g | 5.93 g | 0 g | 1.47 g | 9.5 g | 20 g | 100 g |
- Saturated fat | 1.96 g | 2.84 g | 0 g | 0 g | 1 g | 9 g | 90 g |
Carbohydrates | 3.67 g | 6.43 g | 0 g | 0 g | 1 g | 20 g | 81.6 g |
- Sugars | 1.12 g | 2.21 g | 0 g | 0 g | 0.1 g | 6.1 g | 45 g |
Fibers | 3.2 g | 5.01 g | 0 g | 0 g | 1.5 g | 14.4 g | 700 g |
Proteins | 20.2 g | 12.3 g | 0 g | 4 g | 20 g | 41 g | 100 g |
Salt | 0.917 g | 1.73 g | 0 g | 0 g | 0.028 g | 5 g | 28 g |
Sodium | 0.361 g | 0.679 g | 0 g | 0 g | 0.011 g | 1.97 g | 11 g |
Nutrition score - France | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 |
Nutri-Score | C | C | C | C | C | C |
Products from the Pet-food category
Country: France - View matching products from the entire world
-
Sticky Fruits Grandes Perruches - Riga - 140 g
-
Baguettes pour oiseaux Graines vivifiantes - Cora - 60 g
-
Baguettes pour rongeurs Pop Corn & Céréales chocolatées - Cora - 110 g
-
Biscuits pour rongeurs 3 légumes - Cora - 70 g
-
Boules de graisse pour oiseaux de la nature - Cora - 540 g
-
Bloc-sel pigeons anisé - Coqu'aile - 950 g
-
Menu Premium aux fruits Grandes Perruches - Riga - 800 g
-
Mélange complet Haute Qualité Perroquets - Animalis - 800 g
-
Donut Noisettes - Riga - 50 g
-
Bouchées en sauce - au boeuf, aux rognons et aux légumes - Opticat Premium - 415 g
-
Bouchées au bœuf & aux pâtes - Leader Price - 1240 g
-
Bouchées à la volaille en sauce - Orlando - 1250 g
-
Bouchées à la volaille & aux carottes - Leader Price - 1240 g
-
Terrine au gibier - Leader Price - 400 g
-
Chunk in loaf rich in beef - Festi - 400 g
-
Émincés à l'agneau à la volaile et aux légumes - Coshida - 415 g
-
Terrine au bœuf - Leader Price - 400 g
-
Terrine au saumon - Leader Price - 400 g
-
Pâtée à la volaille - Opticat Premium - 400 g
-
Prescription Diet - Metabolic - Hill's - 8 kg